You will normally dial: | Example for Berlin, Germany |
1. the country code 2. the area code without the first 0* 3. the telephone number | 0049 30 616 16 16 |
* The first 0 is required in certain countries (e.g., in Italy)
- You can dial another room directly by using key "2" and the desired room number.
- You can reach the front desk using the number 1000.
- All in-house calls are free of charge.
- For all outgoing calls, you will be charged CHF 1 per call. The following fees will be added for each minute:
Fees and prefixes for calls within Switzerland and abroad (partial minutes will be charged as full minutes):
Country | Prefix | Landline | Mobile Network |
---|---|---|---|
Switzerland / Schweiz | 0041 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.25 /min. |
Afghanistan | 0093 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.30 /min. |
Albania | 00355 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.30 /min. |
Algeria | 00213 | CHF 0.13 /min. | CHF 0.40 /min. |
American Samoa | 00684 | CHF 0.40 /min. | CHF 0.50 /min. |
Andorra | 00376 | CHF 0.05 /min. | CHF 0.30 /min. |
Angola | 00244 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.30 /min. |
Anguilla | 001264 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.30 /min. |
Antigua and Barbuda | 001268 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.20 /min. |
Argentina | 0054 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.20 /min. |
Armenia | 00374 | CHF 0.13 /min. | CHF 0.30 /min. |
Aruba | 00297 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.20 /min. |
Ascension Island | 00247 | CHF 1.50 /min. | CHF 1.50 /min. |
Australia | 0061 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.20 /min. |
Austria | 0043 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Azerbaijan | 00994 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.30 /min. |
Bahamas, The | 001242 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.10 /min. |
Bahrain | 00973 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.15 /min. |
Bangladesh | 00880 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.10 /min. |
Barbados | 001246 | CHF 0.13 /min. | CHF 0.30 /min. |
Belarus | 00375 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.30 /min. |
Belgium | 0032 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Belize | 00501 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.30 /min. |
Benin | 00229 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.30 /min. |
Bermuda | 001441 | CHF 0.13 /min. | CHF 0.13 /min. |
Bhutan | 00975 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.30 /min. |
Bolivia | 00591 | CHF 0.13 /min. | CHF 0.20 /min. |
Bosnia and Herzegovina | 00387 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.40 /min. |
Botswana | 00267 | CHF 0.13 /min. | CHF 0.30 /min. |
Brazil | 0055 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Brunei | 00673 | CHF 0.05 /min. | CHF 0.10 /min. |
Bulgaria | 00359 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Burkina Faso | 00226 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.30 /min. |
Burundi | 00257 | CHF 0.13 /min. | CHF 0.20 /min. |
Cambodia | 00855 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.20 /min. |
Cameroon | 00237 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.30 /min. |
Cape Verde | 00238 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.40 /min. |
Cayman Islands | 001345 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.30 /min. |
Central African Republic | 00236 | CHF 0.50 /min. | CHF 0.50 /min. |
Chad | 00235 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.30 /min. |
Chile | 0056 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
China | 0086 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.03 /min. |
Colombia | 0057 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.15 /min. |
Comoros | 00269 | CHF 0.50 /min. | CHF 0.50 /min. |
Congo | 00242 | CHF 0.50 /min. | CHF 0.50 /min. |
Congo (DRC) | 00243 | CHF 0.40 /min. | CHF 0.60 /min. |
Cook Islands | 00682 | CHF 1.00 /min. | CHF 1.00 /min. |
Costa Rica | 00506 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.10 /min. |
Cote d`Ivoire | 00225 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.30 /min. |
Croatia | 00385 | CHF 0.15 /min. | CHF 0.30 /min. |
Cuba | 0053 | CHF 1.20 /min. | CHF 1.20 /min. |
Cyprus | 00357 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.10 /min. |
Czech Republic | 00420 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Denmark | 0045 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Diego Garcia | 00246 | CHF 1.40 /min. | CHF 1.40 /min. |
Djibouti | 00253 | CHF 0.50 /min. | CHF 0.50 /min. |
Dominica | 001767 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.30 /min. |
Dominican Republic | 001809 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.20 /min. |
Ecuador | 00593 | CHF 0.15 /min. | CHF 0.30 /min. |
Egypt | 0020 | CHF 0.15 /min. | CHF 0.20 /min. |
El Salvador | 00503 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.25 /min. |
Equatorial Guinea | 00240 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.30 /min. |
Eritrea | 00291 | CHF 0.40 /min. | CHF 0.40 /min. |
Estonia | 00372 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Ethiopia | 00251 | CHF 0.40 /min. | CHF 0.40 /min. |
Falkland Islands (Islas Malvinas) | 00500 | CHF 0.99 /min. | CHF 0.99 /min. |
Faroe Islands | 00298 | CHF 0.15 /min. | CHF 0.30 /min. |
Fiji Islands | 00679 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.40 /min. |
Finland | 00358 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
France | 0033 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
French Antilles | 00590 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.15 /min. |
French Guiana | 00594 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.30 /min. |
French Polynesia | 00689 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.40 /min. |
Gabon | 00241 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.30 /min. |
Gambia, The | 00220 | CHF 0.40 /min. | CHF 0.40 /min. |
Georgia | 00995 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.30 /min. |
Germany | 0049 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Ghana | 00233 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.30 /min. |
Gibraltar | 00350 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.35 /min. |
Greece | 0030 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Greenland | 00299 | CHF 0.80 /min. | CHF 0.80 /min. |
Grenada | 001473 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.30 /min. |
Guam | 001671 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.03 /min. |
Guatemala | 00502 | CHF 0.15 /min. | CHF 0.25 /min. |
Guinea | 00224 | CHF 0.40 /min. | CHF 0.40 /min. |
Guinea-Bissau | 00245 | CHF 0.40 /min. | CHF 0.40 /min. |
Guyana | 00592 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.40 /min. |
Haiti | 00509 | CHF 0.25 /min. | CHF 0.30 /min. |
Honduras | 00504 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.30 /min. |
Hong Kong SAR | 00852 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.03 /min. |
Hungary | 0036 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Iceland | 00354 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
India | 0091 | CHF 0.05 /min. | CHF 0.05 /min. |
Indonesia | 0062 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.15 /min. |
INMARSAT | 00870 | CHF 3.00 /min. | CHF 3.00 /min. |
INMARSAT (Atlantic-East) | 00871 | CHF 3.00 /min. | CHF 3.00 /min. |
INMARSAT (Atlantic-West) | 00874 | CHF 3.00 /min. | CHF 3.00 /min. |
INMARSAT (Indian) | 00873 | CHF 3.00 /min. | CHF 3.00 /min. |
INMARSAT (Pacific) | 00872 | CHF 3.00 /min. | CHF 3.00 /min. |
Iran | 0098 | CHF 0.13 /min. | CHF 0.20 /min. |
Iraq | 00964 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.25 /min. |
Ireland | 00353 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Israel | 00972 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.13 /min. |
Italy | 0039 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Jamaica | 001876 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.30 /min. |
Japan | 0081 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Jordan | 00962 | CHF 0.05 /min. | CHF 0.20 /min. |
Kenya | 00254 | CHF 0.15 /min. | CHF 0.30 /min. |
Kiribati | 00686 | CHF 1.00 /min. | CHF 1.00 /min. |
Korea | 0082 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.13 /min. |
Kuwait | 00965 | CHF 0.13 /min. | CHF 0.13 /min. |
Kyrgyzstan | 00996 | CHF 0.13 /min. | CHF 0.13 /min. |
Laos | 00856 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.13 /min. |
Latvia | 00371 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Lebanon | 00961 | CHF 0.15 /min. | CHF 0.30 /min. |
Lesotho | 00266 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.30 /min. |
Liberia | 00231 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.30 /min. |
Libya | 00218 | CHF 0.40 /min. | CHF 0.40 /min. |
Liechtenstein | 00423 | CHF 0.06 /min. | CHF 0.50 /min. |
Lithuania | 00370 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Luxembourg | 00352 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Macao SAR | 00853 | CHF 0.13 /min. | CHF 0.13 /min. |
Macedonia, Former Yugoslav Republic of | 00389 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.40 /min. |
Madagascar | 00261 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.60 /min. |
Malawi | 00265 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.20 /min. |
Malaysia | 0060 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.10 /min. |
Maldives | 00960 | CHF 0.70 /min. | CHF 0.70 /min. |
Mali | 00223 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.40 /min. |
Malta | 00356 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Marshall Islands | 00692 | CHF 0.50 /min. | CHF 0.50 /min. |
Martinique | 00596 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.15 /min. |
Mauritania | 00222 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.30 /min. |
Mauritius | 00230 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.20 /min. |
Mexico | 0052 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.25 /min. |
Micronesia | 00691 | CHF 0.60 /min. | CHF 0.60 /min. |
Moldova | 00373 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.30 /min. |
Monaco | 00377 | CHF 0.05 /min. | CHF 0.40 /min. |
Mongolia | 00976 | CHF 0.13 /min. | CHF 0.13 /min. |
Montserrat | 001664 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.30 /min. |
Morocco | 00212 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.40 /min. |
Mozambique | 00258 | CHF 0.15 /min. | CHF 0.30 /min. |
Myanmar | 0095 | CHF 0.50 /min. | CHF 0.50 /min. |
Namibia | 00264 | CHF 0.15 /min. | CHF 0.30 /min. |
Nauru | 00674 | CHF 1.20 /min. | CHF 1.20 /min. |
Nepal | 00977 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.30 /min. |
Netherlands Antilles | 00599 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.20 /min. |
Netherlands, The | 0031 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
New Caledonia | 00687 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.40 /min. |
New Zealand | 0064 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Nicaragua | 00505 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.30 /min. |
Niger | 00227 | CHF 0.25 /min. | CHF 0.30 /min. |
Nigeria | 00234 | CHF 0.15 /min. | CHF 0.20 /min. |
Niue | 00683 | CHF 0.80 /min. | CHF 0.80 /min. |
Norfolk Island | 00672 | CHF 1.00 /min. | CHF 1.00 /min. |
North Korea | 00850 | CHF 0.90 /min. | CHF 0.90 /min. |
Norway | 0047 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Oman | 00968 | CHF 0.25 /min. | CHF 0.35 /min. |
Pakistan | 0092 | CHF 0.15 /min. | CHF 0.15 /min. |
Palau | 00680 | CHF 0.40 /min. | CHF 0.60 /min. |
Panama | 00507 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.25 /min. |
Papua New Guinea | 00675 | CHF 0.70 /min. | CHF 0.70 /min. |
Paraguay | 00595 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.30 /min. |
Peru | 0051 | CHF 0.05 /min. | CHF 0.10 /min. |
Philippines | 0063 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.25 /min. |
Poland | 0048 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Portugal | 00351 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Puerto Rico | 001787 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.03 /min. |
Qatar | 00974 | CHF 0.25 /min. | CHF 0.30 /min. |
Reunion | 00262 | CHF 0.15 /min. | CHF 0.30 /min. |
Romania | 0040 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Russia | 007 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.15 /min. |
Rwanda | 00250 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.30 /min. |
Samoa | 00685 | CHF 0.05 /min. | CHF 0.05 /min. |
San Marino | 00378 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.30 /min. |
Sao Tome and Principe | 00239 | CHF 1.50 /min. | CHF 1.50 /min. |
Saudi Arabia | 00966 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.25 /min. |
Senegal | 00221 | CHF 0.25 /min. | CHF 0.30 /min. |
Serbia and Montenegro | 00381 | CHF 0.15 /min. | CHF 0.40 /min. |
Seychelles | 00248 | CHF 0.15 /min. | CHF 0.30 /min. |
Sierra Leone | 00232 | CHF 0.60 /min. | CHF 0.60 /min. |
Singapore | 0065 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.03 /min. |
Slovakia | 00421 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Slovenia | 00386 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Solomon Islands | 00677 | CHF 1.20 /min. | CHF 1.20 /min. |
Somalia | 00252 | CHF 0.60 /min. | CHF 0.60 /min. |
South Africa | 0027 | CHF 0.05 /min. | CHF 0.10 /min. |
Spain | 0034 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Sri Lanka | 0094 | CHF 0.15 /min. | CHF 0.20 /min. |
St. Helena | 00290 | CHF 1.20 /min. | CHF 1.20 /min. |
St. Kitts and Nevis | 001869 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.30 /min. |
St. Lucia | 001758 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.30 /min. |
St. Pierre and Miquelon | 00508 | CHF 0.40 /min. | CHF 0.50 /min. |
St. Vincent and the Grenadines | 001784 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.30 /min. |
Sudan | 00249 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.20 /min. |
Suriname | 00597 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.30 /min. |
Swaziland | 00268 | CHF 0.15 /min. | CHF 0.30 /min. |
Sweden | 0046 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
Syria | 00963 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.30 /min. |
Taiwan | 00886 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.13 /min. |
Tajikistan | 00992 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.30 /min. |
Tanzania | 00255 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.30 /min. |
Thailand | 0066 | CHF 0.08 /min. | CHF 0.08 /min. |
Timor-Leste | 00670 | CHF 1.50 /min. | CHF 1.50 /min. |
Togo | 00228 | CHF 0.40 /min. | CHF 0.40 /min. |
Tokelau | 00690 | CHF 1.10 /min. | CHF 1.10 /min. |
Tonga | 00676 | CHF 0.40 /min. | CHF 0.40 /min. |
Trinidad and Tobago | 001868 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.30 /min. |
Tunisia | 00216 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.45 /min. |
Turkey | 0090 | CHF 0.05 /min. | CHF 0.20 /min. |
Turkmenistan | 00993 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.30 /min. |
Turks and Caicos Islands | 001649 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.30 /min. |
Tuvalu | 00688 | CHF 0.80 /min. | CHF 0.80 /min. |
Uganda | 00256 | CHF 0.20 /min. | CHF 0.30 /min. |
Ukraine | 00380 | CHF 0.15 /min. | CHF 0.30 /min. |
United Arab Emirates | 00971 | CHF 0.25 /min. | CHF 0.30 /min. |
United Kingdom | 0044 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.30 /min. |
United States/Canada | 001 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.03 /min. |
United States/Canada | 001 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.03 /min. |
Uruguay | 00598 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.30 /min. |
Uzbekistan | 00998 | CHF 0.15 /min. | CHF 0.15 /min. |
Vanuatu | 00678 | CHF 0.80 /min. | CHF 0.80 /min. |
Venezuela | 0058 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.20 /min. |
Vietnam | 0084 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.20 /min. |
Virgin Islands | 001340 | CHF 0.03 /min. | CHF 0.03 /min. |
Virgin Islands, British | 001284 | CHF 0.12 /min. | CHF 0.20 /min. |
Wallis and Futuna | 00681 | CHF 0.99 /min. | CHF 0.99 /min. |
Yemen | 00967 | CHF 0.30 /min. | CHF 0.30 /min. |
Zambia | 00260 | CHF 0.10 /min. | CHF 0.30 /min. |
Zimbabwe | 00263 | CHF 0.15 /min. | CHF 0.30 /min. |
Fees for Swiss Special Numbersrn:
Emergency Numbers | |
112 International Emergency Number | CHF 0.00 |
117 Police | CHF 0.00 |
118 Fire Brigade | CHF 0.00 |
144 Ambulance | CHF 0.00 |
0800-toll-free numbers | CHF 0.00 |
058, 0840, 0842, 0844, 0848-Business-Numbers | CHF 0.10 /min. |
086- Combox Swisscom Mobile | CHF 0.25 /min. |
0900000405 Air Malta | CHF 0.36 /min. |
0900000480 Kinderspital Aarau | CHF 3.25 /min. |
0900118000 Winbiz Support | CHF 3.13 /min. |
0900123900 Ebookers | CHF 0.08 /min. |
0900131131 Kantonsspital Baden | CHF 3.16 /min. |
0900221221 SkyWork Airlines | CHF 0.59 /min. |
0900266212 Kinderspital Winterthur | CHF 3.23 /min. |
0900266711 Kinderspital ZH -Beratung | CHF 3.23 /min. |
0900300300 SBB Auskunft | CHF 1.19 /min. |
0900300313 Flughafen Zuerich | CHF 1.99 /min. |
0900301600 Frama Helpline | CHF 2.04 /min. |
0900311311 Lesosai-e4Tech Support | CHF 3.00 /min. |
0900320230 Gare Routiere de Geneve | CHF 1.50 /min. |
0900325325 Starticket | CHF 1.19 /min. |
0900555057 BBase Support | CHF 3.30 /min. |
0900571500 Aeroport Geneve | CHF 1.19 /min. |
0900575131 Schw. Tropen- und Public Health-Institu | CHF 2.69 /min. |
0900576060 Dr. Tax Support | CHF 3.13 /min. |
0900576667 Schw. Tropeninstitut, Aerzteauskunft | CHF 3.83 /min. |
0900576747 Aerztenotruf BE | CHF 1.98 /min. |
0900578848 Mammut-Soft | CHF 3.13 /min. |
0900592222 Amadeus Switzerland | CHF 1.75 /min. |
0900775775 Swissport GE aeroport - Lost Property | CHF 1.10 /min. |
0900800800 Ticketcorner | CHF 1.19 /min. |
0900809809 Panasonic Support | CHF 2.15 /min. |
0900850000 Miles and More Service Center | CHF 0.86 /min. |
0900851000 Swiss Agency Support (German) | CHF 0.50 /min. |
0900852000 Swiss Agency Support (French) | CHF 0.50 /min. |
0900853000 Swiss Agency Support (Italian) | CHF 0.50 /min. |
0900881818 Singapur Airlines | CHF 0.50 /min. |
0900885333 Minergie-Zertifizierung | CHF 4.23 /min. |
0900888888 Swiss Center Assistance | CHF 2.00 /min. |
0900900015 Crealogix | CHF 2.13 /min. |
0900900119 peoplefone support | CHF 2.70 /min. |
0900900902 SNCF Boutique | CHF 2.50 /min. |
0900900922 Lufthansa (German) | CHF 0.15 /min. |
0900900933 Lufthansa (French) | CHF 0.15 /min. |
0900909808 Air Canada | CHF 0.89 /min. |